Blog Archive
-
2013
(44)
- julio(6)
-
junio(16)
- PROGRAMACIÓN SÁBADO 29 DE JUNIO
- TABLA DE POSICIONES
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS SÁBADO 22 JUNIO
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN PARA EL SÁBA...
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIXTURE DE LA SEGUNDA FASE
- DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIN DE LA PRIMERA FASE
- FELIZ DÍA DEL PADRE
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA 7° FECHA
- INICIO CATEGORÍA MÁSTER
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - TABLA DE GOLEADORES
- TABLA DE POSICIONES A LA SEXTA FECHA
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS DE LAS 5° Y 6°...
- CAMPEONATO MÁSTER
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA QUINTA...
- 4° FECHA DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL
- mayo(7)
- abril(10)
- marzo(1)
- febrero(2)
- enero(2)
- 2012 (19)
miércoles, 26 de junio de 2013
TABLA DE POSICIONES
LUEGO DE LA OCTAVA FECHA, PRIMERA DE LA SEGUNDA FASE DE NUESTRO CAMPEONATO, LA TABLA DE POSICIONES QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:
CATEGORÍA LIBRE | |||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | GF | GC | DG | PUNTOS |
GRUPO "A" | |||||
Fe y Alegría N° 43 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5128 "S. Corazón de María" | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5098 "Kumamoto" | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5124 Hiroshima | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
GRUPO "B" | |||||
I.E.P. "San Agustín" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Liceo "Manuel Clavero" A | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Liceo "Manuel Clavero" | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5117 "J. Portocarrero" Sec. | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO "C" | |||||
I.E.P. "Escuela Hogar" | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5116 "Divino Creador" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
I.E.P. "María Auxiliadora" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5093 "Antonio Raymondi" | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO "D" | |||||
5127 "Mártir José Olaya" | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5130 "Pachacútec" | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5123 "Francisco Bolognesi" | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5117 "Portocarrero" Primaria | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
CATEGORÍA MÁSTER | |||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | GF | GC | DG | PUNTOS |
Fe y Alegría N° 43 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
5127 "Mártir José Olaya" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5117 "Jorge Portocarrero" | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Manuel Seoane Corrales | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5128 "Sag. Corazón de María" | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Nuestra Señora de Belén | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Villa los Reyes | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Clavero Max | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario