Blog Archive
-
2013
(44)
- julio(6)
-
junio(16)
- PROGRAMACIÓN SÁBADO 29 DE JUNIO
- TABLA DE POSICIONES
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS SÁBADO 22 JUNIO
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN PARA EL SÁBA...
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIXTURE DE LA SEGUNDA FASE
- DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIN DE LA PRIMERA FASE
- FELIZ DÍA DEL PADRE
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA 7° FECHA
- INICIO CATEGORÍA MÁSTER
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - TABLA DE GOLEADORES
- TABLA DE POSICIONES A LA SEXTA FECHA
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS DE LAS 5° Y 6°...
- CAMPEONATO MÁSTER
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA QUINTA...
- 4° FECHA DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL
- mayo(7)
- abril(10)
- marzo(1)
- febrero(2)
- enero(2)
- 2012 (19)
domingo, 9 de junio de 2013
TABLA DE POSICIONES A LA SEXTA FECHA
EQUIPOS PARTICIPANTES | BONIF | PJ | PTOS | GF | GC | DG | PUNTAJE TOTAL |
GRUPO "A" | |||||||
5128 "SAG. COR. DE MARÍA" | 2 | 6 | 18 | 26 | 9 | 17 | 20 |
5130 "PACHACÚTEC" | 2 | 6 | 15 | 30 | 11 | 19 | 17 |
5124 "HIROSHIMA" | 2 | 6 | 12 | 16 | 12 | 4 | 14 |
5117 "J. PORTOCARRERO" SEC. | 0 | 6 | 10 | 18 | 11 | 7 | 10 |
5116 "DIVINO CREADOR" | 2 | 6 | 7 | 14 | 14 | 0 | 9 |
5094 “NACIONES UNIDAS” | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | -21 | 6 |
"MANUEL SEOANE CORRALES" | 2 | 6 | 3 | 7 | 28 | -21 | 5 |
5051 “VIRGEN DE FÁTIMA” | 2 | 6 | 1 | 6 | 20 | -14 | 3 |
GRUPO "B" | |||||||
LICEO CLAVERO "A" | 2 | 5 | 12 | 22 | 12 | 10 | 14 |
5123 “FRANCISCO BOLOGNESI” | 2 | 5 | 9 | 24 | 8 | 16 | 11 |
LICEO CLAVERO | 2 | 6 | 9 | 25 | 17 | 8 | 11 |
5093 "ANTONIO RAYMONDI" | 0 | 5 | 9 | 11 | 12 | -1 | 9 |
FE Y ALEGRÍA N° 43 | 0 | 5 | 9 | 12 | 13 | -1 | 9 |
5117 "J. PORTOCARRERO" PRIM. | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 8 |
5120 | 2 | 5 | 0 | 4 | 37 | -33 | 2 |
GRUPO “C” | |||||||
ESCUELA HOGAR | 2 | 5 | 12 | 27 | 3 | 24 | 14 |
I.E.P. MARÍA AUXILIADORA | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 | 4 | 14 |
I.E.P. SAN AGUSTIN | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 8 | 9 |
5127 “JOSÉ OLAYA” | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | -1 | 9 |
KUMAMOTO | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 |
POLITÉC. VILLA LOS REYES | 0 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 |
5141 “DIVINO MAESTRO” | 0 | 6 | 3 | 4 | 37 | -33 | 3 |
AÚN FALTAN RESOLVER LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR 5116 DIVINO CREADOR Y VIRGEN DE FÁTIMA CONTRA EL 5117 PORTOCARRERO (SECUNDARIA). | |||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario