Blog Archive
-
2013
(44)
- julio(6)
-
junio(16)
- PROGRAMACIÓN SÁBADO 29 DE JUNIO
- TABLA DE POSICIONES
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS SÁBADO 22 JUNIO
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN PARA EL SÁBA...
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIXTURE DE LA SEGUNDA FASE
- DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIN DE LA PRIMERA FASE
- FELIZ DÍA DEL PADRE
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA 7° FECHA
- INICIO CATEGORÍA MÁSTER
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - TABLA DE GOLEADORES
- TABLA DE POSICIONES A LA SEXTA FECHA
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS DE LAS 5° Y 6°...
- CAMPEONATO MÁSTER
- CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA QUINTA...
- 4° FECHA DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL
- mayo(7)
- abril(10)
- marzo(1)
- febrero(2)
- enero(2)
- 2012 (19)
jueves, 27 de junio de 2013
PROGRAMACIÓN SÁBADO 29 DE JUNIO
PARTIDOS DE LA NOVENA FECHA: | |||||
LOSA "A" | MESA | ||||
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
12:00 | "J. Portocarrero" Primaria | VS | 5130 "Pachacútec" | OLAYA | |
12:50 | 5124 "S. Bolívar" Hiroshima | VS | 5128 "S. Cor. de María" | CLAVERO A | |
01:40 | I.E.P. "María Auxiliadora" | VS | I.E.P. "Escuela Hogar" | 5117 PRIM | |
02:30 | Liceo "Manuel Clavero" | VS | Liceo "Manuel Clavero" A | ESC. HOGAR | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
03:20 | VILLA LOS REYES | 5128 "S. C. DE MARÍA" | OLAYA | ||
04:10 | 5117 "PORTOCARRERO" | VS | 5127 "JOSE OLAYA" | FE Y ALEGRÍA | |
LOSA "B" | |||||
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
12:00 | 5116 "Divino Creador" | VS | 5093 "Antonio Raymondi" | SAN AGUSTIN | |
12:50 | Fe y Alegría N° 43 | VS | 5098 "Kumamoto" | RAYMONDI | |
01:40 | I.E.P. "San Agustín" | VS | 5117 "Portocarrero" Sec. | BOLOGNESI | |
02:30 | 5127 "Mártir José Olaya" | VS | 5123 "F. Bolognesi" | FE Y ALEGRIA | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
03:20 | FE Y ALEGRÍA | VS | N. SRA. DE BELÉN | PORTOCARRERO | |
04:10 | CLAVERO MAX | VS | MANUEL SEOANE C. | BELÉN |
miércoles, 26 de junio de 2013
TABLA DE POSICIONES
LUEGO DE LA OCTAVA FECHA, PRIMERA DE LA SEGUNDA FASE DE NUESTRO CAMPEONATO, LA TABLA DE POSICIONES QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:
CATEGORÍA LIBRE | |||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | GF | GC | DG | PUNTOS |
GRUPO "A" | |||||
Fe y Alegría N° 43 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
5128 "S. Corazón de María" | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5098 "Kumamoto" | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5124 Hiroshima | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
GRUPO "B" | |||||
I.E.P. "San Agustín" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Liceo "Manuel Clavero" A | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Liceo "Manuel Clavero" | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5117 "J. Portocarrero" Sec. | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO "C" | |||||
I.E.P. "Escuela Hogar" | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5116 "Divino Creador" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
I.E.P. "María Auxiliadora" | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5093 "Antonio Raymondi" | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO "D" | |||||
5127 "Mártir José Olaya" | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5130 "Pachacútec" | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5123 "Francisco Bolognesi" | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5117 "Portocarrero" Primaria | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
CATEGORÍA MÁSTER | |||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | GF | GC | DG | PUNTOS |
Fe y Alegría N° 43 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
5127 "Mártir José Olaya" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5117 "Jorge Portocarrero" | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Manuel Seoane Corrales | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5128 "Sag. Corazón de María" | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Nuestra Señora de Belén | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Villa los Reyes | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Clavero Max | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
CAMPEONATO MAGISTERIAL - RESULTADOS SÁBADO 22 JUNIO
ESTOS SON LOS RESULTADOS DE LA OCTAVA FECHA:
CATEGORÍA LIBRE: | ||||
5130 "PACHACUTEC" | 4 | 4 | 5123 "F. BOLOGNESI" | |
5128 "S. CORAZÓN DE MARÍA" | 2 | 2 | KUMAMOTO | |
LICEO NAVAL "CLAVERO" A | 1 | 0 | "PORTOCARRERO" SEC. | |
I.E.P. "ESCUELA HOGAR" | 2 | 0 | 5093 "A. RAYMONDI" | |
5117 "PORTOCARRERO" PRIM. | 1 | 7 | 5127 "JOSE OLAYA" | |
5124 "HIROSHIMA" | 3 | 5 | FE Y ALEGRIA N° 43 | |
LICEO NAVAL "CLAVERO" | 1 | 2 | I.E.P. "SAN AGUSTIN" | |
I.E.P. "MARIA AUXILIADORA" | 1 | 1 | 5116 "DIVINO CREADOR" | |
CATEGORÍA MÁSTER: | ||||
5117 "JORGE PORTOCARRERO" | 4 | 4 | MANUEL SEOANE C. | |
5128 "S. CORAZÓN DE MARÍA" | 3 | 3 | NUESTRA SRA DE BELÉN | |
FE Y ALEGRÍA | 8 | 2 | CLAVERO MAX | |
VILLA LOS REYES | 1 | 2 | 5127 "JOSE OLAYA" |
jueves, 20 de junio de 2013
CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN PARA EL SÁBADO 22 DE JUNIO
Este sábado 22 de junio se da inicio a la segunda etapa de nuestro campeonato y empieza también la Categoría Máster. Damos la bienvenida a los ocho equipos inscritos:
LA PROGRAMACIÓN DE ESTA SEMANA ES LA SIGUIENTE:
FE Y ALEGRÍA N° 43 | MANUEL SEOANE CORRALES |
VILLA LOS REYES | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN |
CLAVERO MAX | 5117 "JORGE PORTOCARRERO" |
5127 "JOSÉ OLAYA" | 5128 "S. CORAZÓN DE MARÍA" |
LA PROGRAMACIÓN DE ESTA SEMANA ES LA SIGUIENTE:
PARTIDOS DE LA OCTAVA FECHA: | |||||
LOSA "A" | MESA | ||||
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
12:00 | 5130 "PACHACUTEC" | VS | 5123 "FRANCISCO BOLOGNESI" | KUMAMOTO | |
12:50 | 5128 "S. CORAZÓN DE MARÍA" | VS | KUMAMOTO | BOLOGNESI | |
01:40 | LICEO NAVAL "CLAVERO" A | VS | 5117 "PORTOCARRERO" SEC. | FE Y ALEGRÍA | |
02:30 | I.E.P. "ESCUELA HOGAR" | VS | 5093 "ANTONIO RAYMONDI" | 5117 SEC | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
03:20 | 5117 "JORGE PORTOCARRERO" | VS | MANUEL SEOANE CORRALES | 5128 | |
04:10 | 5128 "S. CORAZÓN DE MARÍA" | VS | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN | SEOANE | |
LOSA "B" | |||||
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
12:00 | 5117 "PORTOCARRERO" PRIM. | VS | 5127 "JOSE OLAYA" | 5116 | |
12:50 | 5124 "HIROSHIMA" | VS | FE Y ALEGRIA N° 43 | 5130 | |
01:40 | LICEO NAVAL "CLAVERO" | VS | I.E.P. "SAN AGUSTIN" | HIROSHIMA | |
02:30 | I.E.P. "MARIA AUXILIADORA" | VS | 5116 "DIVINO CREADOR" | CLAVERO | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
03:20 | FE Y ALEGRÍA | VS | CLAVERO MAX | V. LOS REYES | |
04:10 | VILLA LOS REYES | VS | 5127 "JOSE OLAYA" | CLAVERO MAX |
domingo, 16 de junio de 2013
CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIXTURE DE LA SEGUNDA FASE
LA SEGUNDA FASE DE NUESTRO CAMPEONATO SE LLEVARÁ A CABO EN TRES FECHAS:
22-jun | |
8°F | |
5128 "Sagrado Corazón de María" | 5098 "Kumamoto" |
5124 "S. Bolívar" Hiroshima | Fe y Alegría N° 43 |
Liceo "Manuel Clavero" A | 5117 "Jorge Portocarrero" Sec. |
Liceo "Manuel Clavero" | I.E.P. "San Agustín" |
I.E.P. "Escuela Hogar" | 5093 "Antonio Raymondi" |
I.E.P. "María Auxiliadora" | 5116 "Divino Creador" |
5130 "Pachacútec" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
5117 "J. Portocarrero" Primaria | 5127 "Mártir José Olaya" |
29-jun | |
9° FECHA | |
5124 "S. Bolívar" Hiroshima | 5128 "Sagrado Corazón de María" |
Fe y Alegría N° 43 | 5098 "Kumamoto" |
Liceo "Manuel Clavero" | Liceo "Manuel Clavero" A |
I.E.P. "San Agustín" | 5117 "Jorge Portocarrero" Sec. |
I.E.P. "María Auxiliadora" | I.E.P. "Escuela Hogar" |
5116 "Divino Creador" | 5093 "Antonio Raymondi" |
5117 "J. Portocarrero" Primaria | 5130 "Pachacútec" |
5127 "Mártir José Olaya" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
06-jul | |
10° FECHA | |
5124 "S. Bolívar" Hiroshima | 5098 "Kumamoto" |
Fe y Alegría N° 43 | 5128 "Sagrado Corazón de María" |
Liceo "Manuel Clavero" | 5117 "Jorge Portocarrero" Sec. |
I.E.P. "San Agustín" | Liceo "Manuel Clavero" A |
I.E.P. "María Auxiliadora" | 5093 "Antonio Raymondi" |
5116 "Divino Creador" | I.E.P. "Escuela Hogar" |
5117 "J. Portocarrero" Primaria | 5123 "Francisco Bolognesi" |
5127 "Mártir José Olaya" | 5130 "Pachacútec" |
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE LA SEGUNDA FASE
SEGÚN LAS BASES DEL CAMPEONATO, CLASIFICAN CINCO EQUIPOS DE CADA GRUPO Y EL MEJOR SEXTO, QUIENES FORMARÁN CUATRO GRUPOS, QUEDANDO LA DISTRIBUCIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:
GRUPO "A" | GRUPO "B" |
5128 "Sagrado Corazón de María" | Liceo "Manuel Clavero" A |
5098 "Kumamoto" | 5117 "Jorge Portocarrero" Sec. |
Fe y Alegría N° 43 | I.E.P. "San Agustín" |
5124 "Simón Bolívar" Hiroshima | Liceo "Manuel Clavero" |
GRUPO"C" | GRUPO "D" |
I.E.P. "Escuela Hogar" | 5130 "Pachacútec" |
5093 "Antonio Raymondi" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
5116 "Divino Creador" | 5127 "Mártir José Olaya" |
I.E.P. "María Auxiliadora" | 5117 "J. Portocarrero" Primaria |
CAMPEONATO MAGISTERIAL - FIN DE LA PRIMERA FASE
AYER SÁBADO 15 DE JUNIO SE LLEVÓ A CABO LA SÉPTIMA Y ÚLTIMA FECHA DE LA PRIMERA RUEDA DE NUESTRO CAMPEONATO, LOS RESULTADOS FUERON:
RESULTADOS DE LA SÉPTIMA FECHA: | |||
I.E.P. "SAN AGUSTIN" | 0 | 4 | I.E.P. "ESCUELA HOGAR" |
FE Y ALEGRIA N° 43 | 1 | 1 | 5093 "A. RAYMONDI" |
LICEO NAVAL "CLAVERO" A | WO | NP | 5120 |
5128 "S. CORAZÓN DE MARÍA" | 4 | 2 | "MANUEL SEOANE C." |
5127 "JOSE OLAYA" | 22 | 3 | VILLA LOS REYES |
5130 "PACHACUTEC" | 8 | 0 | 5094 "NAC. UNIDAS" |
5117 "PORTOCARRERO" PRIM. | 3 | 3 | 5123 "F. BOLOGNESI" |
5116 "DIVINO CREADOR" | 4 | 4 | 5051 "V. DE FATIMA" |
5117 "PORTOCARRERO" SEC. | 8 | 2 | 5124 "HIROSHIMA" |
I.E.P. "MARIA AUXILIADORA" | 1 | 0 | KUMAMOTO |
HA CONCLUIDO LA PRIMERA FASE DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL. SE HAN JUGADO 70 PARTIDOS LLENOS DE EMOCIÓN, CORAJE Y DE MUCHOS GOLES (393 GOLES EN TOTAL). LA TABLA DE POSICIONES QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:
EQUIPOS PARTICIPANTES | BONIF | PJ | PTOS | GF | GC | DG | PUNTAJE TOTAL |
GRUPO "A" | |||||||
5128 "S. C. DE MARÍA" | 2 | 7 | 21 | 30 | 11 | 19 | 23 |
5130 "PACHACÚTEC" | 2 | 7 | 18 | 38 | 11 | 27 | 20 |
5124 "HIROSHIMA" | 2 | 7 | 12 | 18 | 20 | -2 | 14 |
5116 "DIVINO CREADOR" | 2 | 7 | 10 | 18 | 18 | 0 | 12 |
"PORTOCARRERO" SEC. | 0 | 7 | 9 | 26 | 13 | 13 | 9 |
5051 “V. DE FÁTIMA” | 2 | 7 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 |
5094 “NAC. UNIDAS” | 2 | 7 | 4 | 2 | 31 | -29 | 6 |
"MANUEL SEOANE C." | 2 | 7 | 3 | 9 | 32 | -23 | 5 |
GRUPO "B" | |||||||
LICEO CLAVERO "A" | 2 | 6 | 15 | 22 | 12 | 10 | 17 |
5123 “F. BOLOGNESI” | 2 | 6 | 10 | 27 | 11 | 16 | 12 |
TENIENTE CLAVERO | 2 | 6 | 9 | 25 | 17 | 8 | 11 |
FE Y ALEGRÍA N° 43 | 0 | 6 | 10 | 13 | 14 | -1 | 10 |
5093 "A. RAYMONDI" | 0 | 6 | 10 | 12 | 13 | -1 | 10 |
"PORTOCARRERO" PRIM. | 2 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | 9 |
5120 | 2 | 6 | -1 | 4 | 37 | -33 | 1 |
GRUPO “C” | |||||||
ESCUELA HOGAR | 2 | 6 | 15 | 31 | 3 | 28 | 17 |
MARÍA AUXILIADORA | 2 | 6 | 15 | 16 | 11 | 5 | 17 |
5127 “JOSÉ OLAYA” | 2 | 6 | 10 | 32 | 14 | 18 | 12 |
I.E.P. SAN AGUSTIN | 2 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 9 |
KUMAMOTO | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | 7 |
VILLA LOS REYES | 0 | 6 | 4 | 16 | 35 | -19 | 4 |
5141 “DIVINO MAESTRO” | 0 | 6 | 3 | 4 | 37 | -33 | 3 |
La Comisión de Justicia resolvió a favor del Fátima y Divino Creador, cediéndole los tres puntos a la IE Fátima y dos puntos a Divino Creador, y quitando cuatro puntos al 5117 Portocarrero (Secundaria). | |||||||
LOS EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA FASE SON LOS SIGUIENTES:
GRUPO "A" | |
1A | 5128 "Sagrado Corazón de María" |
2A | 5130 "Pachacútec" |
3A | 5124 "S. Bolívar" Hiroshima |
4A | 5116 "Divino Creador" |
5A | 5117 "Jorge Portocarrero" Sec. |
GRUPO "B" | |
1B | Liceo "Manuel Clavero" A |
2B | 5123 "Francisco Bolognesi" |
3B | Liceo "Manuel Clavero" |
4B | Fe y Alegría N° 43 |
5B | 5093 "Antonio Raymondi" |
GRUPO "C" | |
1C | I.E.P. "Escuela Hogar" |
2C | I.E.P. "María Auxiliadora" |
3C | 5127 "Mártir José Olaya" |
4C | I.E.P. "San Agustín" |
5C | 5098 "Kumamoto" |
El mejor 6° Lugar: 5117 "Jorge Portocarrero" Primaria | |
FELIZ DÍA DEL PADRE
UN SALUDO SINCERO A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA DE NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, A LOS MAESTROS QUE SON DOBLEMENTE PADRES, A NUESTROS EXALUMNOS QUE YA TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DICHA DE SER PADRES.
¡FELIZ DÍA PAPÁ SAGRADINO!
miércoles, 12 de junio de 2013
CAMPEONATO MAGISTERIAL - PROGRAMACIÓN DE LA 7° FECHA
PARTIDOS DE LA SÉPTIMA FECHA: | MESA | ||||
LOSA "A" | |||||
11:00 | I.E.P. "SAN AGUSTIN" | VS | I.E.P. "ESCUELA HOGAR" | FE Y ALEGRIA | |
11:50 | FE Y ALEGRIA N° 43 | VS | 5093 "A. RAYMONDI" | SAN AGUSTIN | |
12:40 | LICEO NAVAL "CLAVERO" A | VS | 5120 | BOLOGNESI | |
01:30 | 5128 "SAG. COR. DE MARÍA" | VS | "MANUEL SEOANE C." | CLAVERO A | |
02:20 | 5127 "JOSE OLAYA" | VS | VILLA LOS REYES | 5117 PRIM | |
LOSA "B" | |||||
11:00 | 5130 "PACHACUTEC" | VS | 5094 "NAC. UNIDAS" | 5116 | |
11:50 | "PORTOCARRERO" PRIMARIA | VS | 5123 "F. BOLOGNESI" | ESC.HOGAR | |
12:40 | 5116 "DIVINO CREADOR" | VS | 5051 "V. DE FATIMA" | RAYMONDI | |
01:30 | "PORTOCARRERO" SEC. | VS | 5124 "HIROSHIMA" | OLAYA | |
02:20 | I.E.P. "MARIA AUXILIADORA" | VS | KUMAMOTO | 5120 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)