miércoles, 3 de julio de 2013
RESULTADOS DEL SÁBADO 29 DE JUNIO
Los resultados del pasado sábado 29 de junio son los siguientes:
La Tabla de Posiciones queda de la siguiente manera:
En la Categoría Libre ya tenemos los siguientes clasificados a Cuartos de Final: Fe y Alegría N° 43, San Agustín y Clavero "A". Este sábado 06 de julio se definirán los demás clasificados a la siguiente ronda.
La programación para el sábado 06 de julio es:
| CATEGORÍA LIBRE: | |||
| 5117 "J. Portocarrero" Primaria | WO | G | 5130 "Pachacútec" |
| 5124 "S. Bolívar" Hiroshima | 1 | 10 | 5128 "S. Corazón de María" |
| I.E.P. "María Auxiliadora" | 5 | 1 | I.E.P. "Escuela Hogar" |
| Liceo "Manuel Clavero" | 2 | 3 | Liceo "Manuel Clavero" A |
| 5116 "Divino Creador" | 2 | 0 | 5093 "Antonio Raymondi" |
| Fe y Alegría N° 43 | 1 | 0 | 5098 "Kumamoto" |
| I.E.P. "San Agustín" | 5 | 1 | 5117 "J. Portocarrero" Sec. |
| 5127 "Mártir José Olaya" | 3 | 3 | 5123 "Francisco Bolognesi" |
| CATEGORÍA MÁSTER: | |||
| VILLA LOS REYES | 6 | 3 | 5128 "S. COR. DE MARÍA" |
| 5117 "J. PORTOCARRERO" | 2 | 3 | 5127 "JOSE OLAYA" |
| FE Y ALEGRÍA | 5 | 2 | NSTRA. SRA. DE BELÉN |
| CLAVERO MAX | ND | MANUEL SEOANE C. | |
La Tabla de Posiciones queda de la siguiente manera:
| TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORÍA LIBRE | ||||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| GRUPO "A" | ||||||||
| Fe y Alegría N° 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5128 "S. Corazón de María" | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 |
| 5098 "Kumamoto" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5124 Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| GRUPO "B" | ||||||||
| I.E.P. "San Agustín" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| Liceo "Manuel Clavero" A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Liceo "Manuel Clavero" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 5117 "J. Portocarrero" Sec. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| GRUPO "C" | ||||||||
| I.E.P. "María Auxiliadora" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 5116 "Divino Creador" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| I.E.P. "Escuela Hogar" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 5093 "Antonio Raymondi" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| GRUPO "D" | ||||||||
| 5127 "Mártir José Olaya" | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 5130 "Pachacútec" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5123 "Francisco Bolognesi" | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 5117 "J. Portocarrero" Prim. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -1 |
| CATEGORÍA MÁSTER | ||||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| Fe y Alegría N° 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
| 5127 "Mártir José Olaya" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Villa los Reyes | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5117 "Jorge Portocarrero" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 5128 "Sag. Corazón de María" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| Nuestra Señora de Belén | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| Clavero Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Manuel Seoane Corrales | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
En la Categoría Libre ya tenemos los siguientes clasificados a Cuartos de Final: Fe y Alegría N° 43, San Agustín y Clavero "A". Este sábado 06 de julio se definirán los demás clasificados a la siguiente ronda.
La programación para el sábado 06 de julio es:
| PARTIDOS DE LA DÉCIMA FECHA: | |||||
| LOSA "A" | MESA | ||||
| CATEGORÍA LIBRE: | |||||
| 11:00 | I.E.P. "María Auxiliadora" | VS | 5093 "Antonio Raymondi" | Bolognesi | |
| 11:50 | Liceo "Manuel Clavero" | VS | 5117 "J. Portocarrero" Sec. | M.Auxiliadora | |
| 12:40 | 5124 "S. Bolívar" Hiroshima | VS | 5098 "Kumamoto" | Raymondi | |
| 01:30 | 5117 "J. Portocarrero" Prim. | VS | 5123 "Francisco Bolognesi" | Clavero | |
| CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
| 02:20 | NUESTRA SRA. DE BELÉN | VS | MANUEL SEOANE C. | V. los Reyes | |
| 03:10 | VILLA LOS REYES | VS | 5117 "J. PORTOCARRERO" | Seoane | |
| LOSA "B" | |||||
| CATEGORÍA LIBRE: | |||||
| 11:00 | 5116 "Divino Creador" | VS | I.E.P. "Escuela Hogar" | Fe y Alegrìa | |
| 11:50 | I.E.P. "San Agustín" | VS | Liceo "Manuel Clavero" A | Esc. Hogar | |
| 12:40 | 5128 "Sag. Corazón de María" | VS | Fe y Alegría N° 43 | 5130 | |
| 01:30 | 5130 "Pachacútec" | VS | 5127 "Mártir José Olaya" | Div. Creador | |
| CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
| 02:20 | 5128 "S. COR. DE MARÍA" | VS | FE Y ALEGRÍA | Clavero Max | |
| 03:10 | CLAVERO MAX | VS | 5127 "JOSE OLAYA" | 5128 | |
FELIZ DÍA MAESTRO VENTANILLENSE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario