lunes, 8 de julio de 2013
RESULTADOS DEL 06 DE JULIO
LOS RESULTADOS DEL ÚLTIMO SÁBADO 06 DE JULIO, FINALIZANDO LA SEGUNDA RUEDA, SON LOS SIGUIENTES:
AL FINALIZAR ESTA SEGUNDA FASE, LA TABLA DE POSICIONES ES LA SIGUIENTE:
EN LA CATEGORÍA LIBRE CLASIFICARON OCHO EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN CUARTOS DE FINAL EN EL SIGUIENTE ORDEN:
EL SÁBADO 13 DE JULIO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LOS QUE CLASIFICARÁN A SEMIFINALES CUATRO EQUIPOS.
| RESULTADOS DE LA DÉCIMA FECHA: | |||
| LOSA "A" | |||
| CATEGORÍA LIBRE: | |||
| I.E.P. "María Auxiliadora" | 9 | 1 | 5093 "Antonio Raymondi" |
| Liceo "Manuel Clavero" | 0 | 2 | 5117 "J. Portocarrero" Sec. |
| 5124 "S. Bolívar" Hiroshima | WO | G | 5098 "Kumamoto" |
| 5117 "J. Portocarrero" Primaria | WO | G | 5123 "Francisco Bolognesi" |
| CATEGORÍA MÁSTER: | |||
| NUESTRA SRA. DE BELÉN | 7 | 4 | MANUEL SEOANE C. |
| VILLA LOS REYES | 7 | 5 | 5117 "PORTOCARRERO" |
| LOSA "B" | |||
| CATEGORÍA LIBRE: | |||
| 5116 "Divino Creador" | 2 | 1 | I.E.P. "Escuela Hogar" |
| I.E.P. "San Agustín" | 3 | 3 | Liceo "Manuel Clavero" A |
| 5128 "Sagrado C. de María" | 6 | 0 | Fe y Alegría N° 43 |
| 5130 "Pachacútec" | 1 | 3 | 5127 "Mártir José Olaya" |
| CATEGORÍA MÁSTER: | |||
| 5128 "S. COR. DE MARÍA" | 1 | 4 | FE Y ALEGRÍA |
| CLAVERO MAX | 2 | 3 | 5127 "JOSE OLAYA" |
AL FINALIZAR ESTA SEGUNDA FASE, LA TABLA DE POSICIONES ES LA SIGUIENTE:
| TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORÍA LIBRE | ||||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| GRUPO "A" | ||||||||
| 5128 "Sagrado C. de María" | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 |
| Fe y Alegría N° 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 5098 "Kumamoto" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 5124 "S. Bolívar" Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | -1 |
| GRUPO "B" | ||||||||
| I.E.P. "San Agustín" | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| Liceo "Manuel Clavero" A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5117 "J. Portocarrero" Sec. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Liceo "Manuel Clavero" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| GRUPO "C" | ||||||||
| I.E.P. "María Auxiliadora" | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
| 5116 "Divino Creador" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| I.E.P. "Escuela Hogar" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 5093 "Antonio Raymondi" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| GRUPO "D" | ||||||||
| 5127 "Mártir José Olaya" | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 5123 "Francisco Bolognesi" | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 5130 "Pachacútec" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5117 "J. Portocarrero" Prim. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | -2 |
| CATEGORÍA MÁSTER | ||||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| Fe y Alegría N° 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
| 5127 "Mártir José Olaya" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| Villa los Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| Nuestra Señora de Belén | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 5117 "Jorge Portocarrero" | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 |
| Manuel Seoane Corrales | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
| 5128 "Sagrado C. de María" | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
| Clavero Max | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
EN LA CATEGORÍA LIBRE CLASIFICARON OCHO EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN CUARTOS DE FINAL EN EL SIGUIENTE ORDEN:
| 5128 "Sagrado Corazón de María" | 5116 "Divino Creador" |
| I.E.P. "San Agustín" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
| I.E.P. "María Auxiliadora" | Fe y Alegría N° 43 |
| 5127 "Mártir José Olaya" | Liceo "Manuel Clavero" A |
EL SÁBADO 13 DE JULIO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LOS QUE CLASIFICARÁN A SEMIFINALES CUATRO EQUIPOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario