domingo, 14 de julio de 2013
RESULTADOS DE LA UNDÉCIMA FECHA (CUARTOS DE FINAL)
EL PASADO SÁBADO 13 DE JULIO SE JUGARON LOS CUARTOS DE FINAL CON CUATRO VIBRANTES PARTIDOS EN LA CATEGORÍA LIBRE. SE JUGÓ, ADEMÁS, DOBLE FECHA EN LA CATEGORÍA MÁSTER Y YA SE VISLUMBRAN LOS POSIBLES CAMPEONES. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
RESULTADOS DE LA DÉCIMO PRIMERA FECHA: | |||
LOSA "A" | |||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
N. SEÑORA DE BELÉN | WO | G | JOSÉ OLAYA |
CLAVERO MAX | 1 | 4 | 5117 PORTOCARRERO |
CATEGORÍA LIBRE: | |||
5127 "José Olaya" | 3 | 5 | Liceo "Manuel Clavero" A |
I.E.P. María Auxiliadora | 1 | 0 | Fe y Alegría N° 43 (*) |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
N. SEÑORA DE BELÉN | WO | G | 5117 PORTOCARRERO |
5128 "S. C. DE MARÍA" | 3 | 8 | JOSE OLAYA |
LOSA "B" | |||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
MANUEL SEOANE C. | 8 | 3 | 5128 "S. C. DE MARÍA" |
VILLA LOS REYES | 8 | 3 | FE Y ALEGRÍA N° 43 |
CATEGORÍA LIBRE: | |||
I.E.P. San Agustín | 0 | 5 | 5123 "Francisco Bolognesi" |
5128 "Sagrado Cor. de María" | 4 | 2 | 5116 "Divino Creador" |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
MANUEL SEOANE C. | 2 | 7 | FE Y ALEGRÍA N° 43 |
VILLA LOS REYES | 6 | 1 | CLAVERO MAX |
(*)OBS: LA I.E. FE Y ALEGRÍA N° 43 PRESENTÓ UN RECLAMO FRENTE A LA I.E.P. MARÍA AUXILIADORA. LA COMISIÓN DE JUSTICIA RESOLVERÁ EL CASO Y POSTERIORMENTE ESTAREMOS DANDO EL FALLO.
5128 "Sagrado Corazón de María" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
POR DEFINIR | Liceo "Manuel Clavero" A |
EN LA CATEGORÍA MÁSTER, LA TABLA DE POSICIONES ES:
CATEGORÍA MÁSTER | ||||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
5127 "Mártir José Olaya" | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Villa los Reyes | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 |
Fe y Alegría N° 43 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 |
5117 "Jorge Portocarrero" | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 |
Manuel Seoane Corrales | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 |
Clavero Max | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Nuestra Señora de Belén | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 |
5128 "Sagrado C. de María" | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario