jueves, 18 de julio de 2013
PROGRAMACIÓN SÁBADO 20 DE JULIO - CAMPEONATO MAGISTERIAL
HORA: 1:50 P.M.
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL 2013 Y LA COMISIÓN DE JUSTICIA HACEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO QUE ANTE EL RECLAMO PRESENTADO POR LA I.E. "FE Y ALEGRÍA" N° 43 FRENTE A LA I.E.P. "MARÍA AUXILIADORA" EL ÚLTIMO SÁBADO 13 DE JULIO, SE RESOLVIÓ CEDER LOS TRES (03) PUNTOS A LA DELEGACIÓN RECLAMANTE, ES DECIR, A LA I.E. "FE Y ALEGRÍA" N° 43. DE ACUERDO A ESTA DECISIÓN EL PROGRAMA PARA LA FECHA FINAL DEL SÁBADO 20 DE JULIO ES EL SIGUIENTE:
LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL 2013 Y LA COMISIÓN DE JUSTICIA HACEN DE CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO QUE ANTE EL RECLAMO PRESENTADO POR LA I.E. "FE Y ALEGRÍA" N° 43 FRENTE A LA I.E.P. "MARÍA AUXILIADORA" EL ÚLTIMO SÁBADO 13 DE JULIO, SE RESOLVIÓ CEDER LOS TRES (03) PUNTOS A LA DELEGACIÓN RECLAMANTE, ES DECIR, A LA I.E. "FE Y ALEGRÍA" N° 43. DE ACUERDO A ESTA DECISIÓN EL PROGRAMA PARA LA FECHA FINAL DEL SÁBADO 20 DE JULIO ES EL SIGUIENTE:
PROGRAMACIÓN DE LA DÉCIMO SEGUNDA FECHA: | |||||
LOSA "A" | MESA | ||||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
01:50
|
MÁRTIR JOSÉ OLAYA
|
VS
|
MANUEL SEOANE C.
|
V. LOS REYES | |
SEMIFINAL CATEGORÍA LIBRE: | |||||
02:30 | Fe y Alegría N° 43 | VS | Liceo "Manuel Clavero" A | OLAYA | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
03:30 | VILLA LOS REYES | VS | MANUEL SEOANE C. | BELÉN | |
FINAL (3° y 4°) CATEGORÍA LIBRE: | |||||
04:10 | C | VS | D | CLAVERO MAX | |
FINAL (1° Y 2°) CATEGORÍA LIBRE: | |||||
05:10 | A | VS | B | FE Y ALEGRÍA | |
LOSA "B" | MESA | ||||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
01:50 | 5117 PORTOCARRERO | VS | FE Y ALEGRÍA N° 43 | 5128 | |
SEMIFINAL CATEGORÍA LIBRE: | |||||
02:30 | 5128 "Sag. Corazón de María" | VS | 5123 "Francisco Bolognesi" | SEOANE | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
03:30 | MÁRTIR JOSÉ OLAYA | VS | FE Y ALEGRÍA N° 43 | PORTOCARRERO |
DEBIDO AL POCO TIEMPO CON EL QUE SE CUENTA LOS PARTIDOS DE LA CATEGORÍA MÁSTER TENDRÁN UNA DURACIÓN DE 15'x15'.
PARA EVITAR INCONVENIENTES SE RECOMIENDA A TODOS LOS PARTICIPANTES ESTAR PRESENTES A LA 1:50 P.M. ASIMISMO SE INVITA A TODO EL PÚBLICO EN GENERAL A ESPECTAR ESTA VIBRANTE FECHA FINAL.
martes, 16 de julio de 2013
FINAL DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL
QUEDAN TODOS INVITADOS A LA FINAL DEL CAMPEONATO MAGISTERIAL
SEMIFINALES:
5128 "SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA" VS 5123 "FRANCISCO BOLOGNESI"
LICEO "MANUEL CLAVERO" (A) VS ("MARÍA AUXILIADORA" o "FE Y ALEGRÍA)
LOS GANADORES SE ENFRENTAN EN LA FINAL 2013.
SEMIFINALES:
5128 "SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA" VS 5123 "FRANCISCO BOLOGNESI"
LICEO "MANUEL CLAVERO" (A) VS ("MARÍA AUXILIADORA" o "FE Y ALEGRÍA)
LOS GANADORES SE ENFRENTAN EN LA FINAL 2013.
domingo, 14 de julio de 2013
RESULTADOS DE LA UNDÉCIMA FECHA (CUARTOS DE FINAL)
EL PASADO SÁBADO 13 DE JULIO SE JUGARON LOS CUARTOS DE FINAL CON CUATRO VIBRANTES PARTIDOS EN LA CATEGORÍA LIBRE. SE JUGÓ, ADEMÁS, DOBLE FECHA EN LA CATEGORÍA MÁSTER Y YA SE VISLUMBRAN LOS POSIBLES CAMPEONES. LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
RESULTADOS DE LA DÉCIMO PRIMERA FECHA: | |||
LOSA "A" | |||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
N. SEÑORA DE BELÉN | WO | G | JOSÉ OLAYA |
CLAVERO MAX | 1 | 4 | 5117 PORTOCARRERO |
CATEGORÍA LIBRE: | |||
5127 "José Olaya" | 3 | 5 | Liceo "Manuel Clavero" A |
I.E.P. María Auxiliadora | 1 | 0 | Fe y Alegría N° 43 (*) |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
N. SEÑORA DE BELÉN | WO | G | 5117 PORTOCARRERO |
5128 "S. C. DE MARÍA" | 3 | 8 | JOSE OLAYA |
LOSA "B" | |||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
MANUEL SEOANE C. | 8 | 3 | 5128 "S. C. DE MARÍA" |
VILLA LOS REYES | 8 | 3 | FE Y ALEGRÍA N° 43 |
CATEGORÍA LIBRE: | |||
I.E.P. San Agustín | 0 | 5 | 5123 "Francisco Bolognesi" |
5128 "Sagrado Cor. de María" | 4 | 2 | 5116 "Divino Creador" |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
MANUEL SEOANE C. | 2 | 7 | FE Y ALEGRÍA N° 43 |
VILLA LOS REYES | 6 | 1 | CLAVERO MAX |
(*)OBS: LA I.E. FE Y ALEGRÍA N° 43 PRESENTÓ UN RECLAMO FRENTE A LA I.E.P. MARÍA AUXILIADORA. LA COMISIÓN DE JUSTICIA RESOLVERÁ EL CASO Y POSTERIORMENTE ESTAREMOS DANDO EL FALLO.
5128 "Sagrado Corazón de María" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
POR DEFINIR | Liceo "Manuel Clavero" A |
EN LA CATEGORÍA MÁSTER, LA TABLA DE POSICIONES ES:
CATEGORÍA MÁSTER | ||||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
5127 "Mártir José Olaya" | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Villa los Reyes | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 12 |
Fe y Alegría N° 43 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 |
5117 "Jorge Portocarrero" | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 |
Manuel Seoane Corrales | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 4 |
Clavero Max | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Nuestra Señora de Belén | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 |
5128 "Sagrado C. de María" | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 1 |
miércoles, 10 de julio de 2013
PROGRAMACIÓN PARA EL SÁBADO 13 DE JULIO
ESTE SÁBADO 13 DE JULIO SE INICIAN LOS CUARTOS DE FINAL EN LA CATEGORÍA LIBRE, CON LOS OCHO MEJORES EQUIPOS DEL CAMPEONATO; CLASIFICAN A SEMIFINALES LOS QUE GANEN SUS ENCUENTROS, DE QUEDAR EMPATADOS SE DEFINIRÁN POR PENALES. EN LA CATEGORÍA MÁSTER SE JUGARÁN DOS FECHAS. EL PROGRAMA ES EL SIGUIENTE:
PARTIDOS DE LA DÉCIMA FECHA: | |||||
LOSA "A" | MESA | ||||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
12:30 | NUESTRA SRA. DE BELÉN | VS | JOSE OLAYA | Clavero Max | |
01:20 | CLAVERO MAX | VS | 5117 PORTOCARRERO | Belén | |
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
02:10 | 5127 "José Olaya" | VS | Liceo "Manuel Clavero" A | M. Auxiliad. | |
03:10 | I.E.P. María Auxiliadora | VS | Fe y Alegría N° 43 | San Agustín | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
04:10 | NUESTRA SRA. DE BELÉN | VS | 5117 PORTOCARRERO | Olaya | |
05:00 | 5128 "S. COR. DE MARÍA" | VS | JOSE OLAYA | 5117 | |
LOSA "B" | MESA | ||||
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
12:30 | MANUEL SEOANE C. | VS | 5128 "S. COR. DE MARÍA" | Fe y Alegría | |
01:20 | VILLA LOS REYES | VS | FE Y ALEGRÍA N° 43 | 5128 | |
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
02:10 | I.E.P. San Agustín | VS | 5123 "Francisco Bolognesi" | 5116 | |
03:10 | 5128 "Sag. Corazón de María" | VS | 5116 "Divino Creador" | Clavero "A" | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
04:10 | MANUEL SEOANE C. | VS | FE Y ALEGRÍA N° 43 | V. los Reyes | |
05:00 | VILLA LOS REYES | VS | CLAVERO MAX | Seoane |
lunes, 8 de julio de 2013
RESULTADOS DEL 06 DE JULIO
LOS RESULTADOS DEL ÚLTIMO SÁBADO 06 DE JULIO, FINALIZANDO LA SEGUNDA RUEDA, SON LOS SIGUIENTES:
AL FINALIZAR ESTA SEGUNDA FASE, LA TABLA DE POSICIONES ES LA SIGUIENTE:
EN LA CATEGORÍA LIBRE CLASIFICARON OCHO EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN CUARTOS DE FINAL EN EL SIGUIENTE ORDEN:
EL SÁBADO 13 DE JULIO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LOS QUE CLASIFICARÁN A SEMIFINALES CUATRO EQUIPOS.
RESULTADOS DE LA DÉCIMA FECHA: | |||
LOSA "A" | |||
CATEGORÍA LIBRE: | |||
I.E.P. "María Auxiliadora" | 9 | 1 | 5093 "Antonio Raymondi" |
Liceo "Manuel Clavero" | 0 | 2 | 5117 "J. Portocarrero" Sec. |
5124 "S. Bolívar" Hiroshima | WO | G | 5098 "Kumamoto" |
5117 "J. Portocarrero" Primaria | WO | G | 5123 "Francisco Bolognesi" |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
NUESTRA SRA. DE BELÉN | 7 | 4 | MANUEL SEOANE C. |
VILLA LOS REYES | 7 | 5 | 5117 "PORTOCARRERO" |
LOSA "B" | |||
CATEGORÍA LIBRE: | |||
5116 "Divino Creador" | 2 | 1 | I.E.P. "Escuela Hogar" |
I.E.P. "San Agustín" | 3 | 3 | Liceo "Manuel Clavero" A |
5128 "Sagrado C. de María" | 6 | 0 | Fe y Alegría N° 43 |
5130 "Pachacútec" | 1 | 3 | 5127 "Mártir José Olaya" |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
5128 "S. COR. DE MARÍA" | 1 | 4 | FE Y ALEGRÍA |
CLAVERO MAX | 2 | 3 | 5127 "JOSE OLAYA" |
AL FINALIZAR ESTA SEGUNDA FASE, LA TABLA DE POSICIONES ES LA SIGUIENTE:
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORÍA LIBRE | ||||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
GRUPO "A" | ||||||||
5128 "Sagrado C. de María" | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 |
Fe y Alegría N° 43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
5098 "Kumamoto" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
5124 "S. Bolívar" Hiroshima | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | -1 |
GRUPO "B" | ||||||||
I.E.P. "San Agustín" | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
Liceo "Manuel Clavero" A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
5117 "J. Portocarrero" Sec. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Liceo "Manuel Clavero" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
GRUPO "C" | ||||||||
I.E.P. "María Auxiliadora" | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 7 |
5116 "Divino Creador" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
I.E.P. "Escuela Hogar" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
5093 "Antonio Raymondi" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
GRUPO "D" | ||||||||
5127 "Mártir José Olaya" | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 |
5123 "Francisco Bolognesi" | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
5130 "Pachacútec" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5117 "J. Portocarrero" Prim. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | -2 |
CATEGORÍA MÁSTER | ||||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
Fe y Alegría N° 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
5127 "Mártir José Olaya" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
Villa los Reyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
Nuestra Señora de Belén | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 |
5117 "Jorge Portocarrero" | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 |
Manuel Seoane Corrales | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 |
5128 "Sagrado C. de María" | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Clavero Max | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
EN LA CATEGORÍA LIBRE CLASIFICARON OCHO EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN CUARTOS DE FINAL EN EL SIGUIENTE ORDEN:
5128 "Sagrado Corazón de María" | 5116 "Divino Creador" |
I.E.P. "San Agustín" | 5123 "Francisco Bolognesi" |
I.E.P. "María Auxiliadora" | Fe y Alegría N° 43 |
5127 "Mártir José Olaya" | Liceo "Manuel Clavero" A |
EL SÁBADO 13 DE JULIO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LOS QUE CLASIFICARÁN A SEMIFINALES CUATRO EQUIPOS.
miércoles, 3 de julio de 2013
RESULTADOS DEL SÁBADO 29 DE JUNIO
Los resultados del pasado sábado 29 de junio son los siguientes:
La Tabla de Posiciones queda de la siguiente manera:
En la Categoría Libre ya tenemos los siguientes clasificados a Cuartos de Final: Fe y Alegría N° 43, San Agustín y Clavero "A". Este sábado 06 de julio se definirán los demás clasificados a la siguiente ronda.
La programación para el sábado 06 de julio es:
CATEGORÍA LIBRE: | |||
5117 "J. Portocarrero" Primaria | WO | G | 5130 "Pachacútec" |
5124 "S. Bolívar" Hiroshima | 1 | 10 | 5128 "S. Corazón de María" |
I.E.P. "María Auxiliadora" | 5 | 1 | I.E.P. "Escuela Hogar" |
Liceo "Manuel Clavero" | 2 | 3 | Liceo "Manuel Clavero" A |
5116 "Divino Creador" | 2 | 0 | 5093 "Antonio Raymondi" |
Fe y Alegría N° 43 | 1 | 0 | 5098 "Kumamoto" |
I.E.P. "San Agustín" | 5 | 1 | 5117 "J. Portocarrero" Sec. |
5127 "Mártir José Olaya" | 3 | 3 | 5123 "Francisco Bolognesi" |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||
VILLA LOS REYES | 6 | 3 | 5128 "S. COR. DE MARÍA" |
5117 "J. PORTOCARRERO" | 2 | 3 | 5127 "JOSE OLAYA" |
FE Y ALEGRÍA | 5 | 2 | NSTRA. SRA. DE BELÉN |
CLAVERO MAX | ND | MANUEL SEOANE C. |
La Tabla de Posiciones queda de la siguiente manera:
TABLA DE POSICIONES DE LA CATEGORÍA LIBRE | ||||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
GRUPO "A" | ||||||||
Fe y Alegría N° 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5128 "S. Corazón de María" | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 |
5098 "Kumamoto" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
5124 Hiroshima | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
GRUPO "B" | ||||||||
I.E.P. "San Agustín" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Liceo "Manuel Clavero" A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Liceo "Manuel Clavero" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
5117 "J. Portocarrero" Sec. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
GRUPO "C" | ||||||||
I.E.P. "María Auxiliadora" | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
5116 "Divino Creador" | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
I.E.P. "Escuela Hogar" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5093 "Antonio Raymondi" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUPO "D" | ||||||||
5127 "Mártir José Olaya" | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 |
5130 "Pachacútec" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5123 "Francisco Bolognesi" | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
5117 "J. Portocarrero" Prim. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -1 |
CATEGORÍA MÁSTER | ||||||||
EQUIPOS PARTICIPANTES | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
Fe y Alegría N° 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
5127 "Mártir José Olaya" | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Villa los Reyes | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5117 "Jorge Portocarrero" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
5128 "Sag. Corazón de María" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Nuestra Señora de Belén | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Clavero Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Manuel Seoane Corrales | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
En la Categoría Libre ya tenemos los siguientes clasificados a Cuartos de Final: Fe y Alegría N° 43, San Agustín y Clavero "A". Este sábado 06 de julio se definirán los demás clasificados a la siguiente ronda.
La programación para el sábado 06 de julio es:
PARTIDOS DE LA DÉCIMA FECHA: | |||||
LOSA "A" | MESA | ||||
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
11:00 | I.E.P. "María Auxiliadora" | VS | 5093 "Antonio Raymondi" | Bolognesi | |
11:50 | Liceo "Manuel Clavero" | VS | 5117 "J. Portocarrero" Sec. | M.Auxiliadora | |
12:40 | 5124 "S. Bolívar" Hiroshima | VS | 5098 "Kumamoto" | Raymondi | |
01:30 | 5117 "J. Portocarrero" Prim. | VS | 5123 "Francisco Bolognesi" | Clavero | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
02:20 | NUESTRA SRA. DE BELÉN | VS | MANUEL SEOANE C. | V. los Reyes | |
03:10 | VILLA LOS REYES | VS | 5117 "J. PORTOCARRERO" | Seoane | |
LOSA "B" | |||||
CATEGORÍA LIBRE: | |||||
11:00 | 5116 "Divino Creador" | VS | I.E.P. "Escuela Hogar" | Fe y Alegrìa | |
11:50 | I.E.P. "San Agustín" | VS | Liceo "Manuel Clavero" A | Esc. Hogar | |
12:40 | 5128 "Sag. Corazón de María" | VS | Fe y Alegría N° 43 | 5130 | |
01:30 | 5130 "Pachacútec" | VS | 5127 "Mártir José Olaya" | Div. Creador | |
CATEGORÍA MÁSTER: | |||||
02:20 | 5128 "S. COR. DE MARÍA" | VS | FE Y ALEGRÍA | Clavero Max | |
03:10 | CLAVERO MAX | VS | 5127 "JOSE OLAYA" | 5128 |
FELIZ DÍA MAESTRO VENTANILLENSE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)